No | Kodu | Departman Adı | Açıklama / Aranan Nitelikler |
---|---|---|---|
1 | 1000 | Yönetim | Yönetim |
2 | 1010 | Genel Sekreterlik | Yönetim Kurulu Başkanının verdiği direktifler doğrultusunda hareket eden ve Yönetim Kurulu Başkanının katılacağı her türlü toplantının koordinasyonu ile ilgilenen departmandır. |
3 | 1011 | Sekreterya | Yönetim Kurulu Başkanının haberleşme ve randevularını düzenleyen,gelen misafirleri ağırlayan ve Yönetim Kurulu Başkanının uygun göreceği yazışmaları yapan servistir. |
4 | 1100 | Üretim | İhtiyaca göre yeni program çalışmaları yapan veya mevcut AKINSOFT Programları'nın geliştirilmesi işlemleri ile ilgilenen koordinasyondur. |
5 | 1110 | Ar-Ge |
Yazılım geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek ihtiyaç doğrultusunda gerekli altyapıyı dökümante olarak sağlayan departmandır. Aranan Nitelikler
|
6 | 1111 | Bulut Yazılımlar Ar-Ge | Bulut yazılım araştırma ve geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek ihtiyaç doğrultusunda gerekli altyapıyı dökümante olarak sağlayan servistir. |
7 | 1112 | Mobil Yazılımlar Ar-Ge | Mobil yazılım araştırma ve geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek ihtiyaç doğrultusunda gerekli altyapıyı dökümante olarak sağlayan servistir. |
8 | 1113 | Masa Üstü Yazılımlar Ar-Ge | Masa Üstü yazılım araştırma ve geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek ihtiyaç doğrultusunda gerekli altyapıyı dökümante olarak sağlayan servistir. |
9 | 1114 | İş Geliştirme | Mevcut ürün portföyünde kendi sorumluluğunda bulunan projelerin/yazılımların piyasa ihtiyaçları çerçevesinde yazılımların geliştirilmesi, taleplerin analizi konusunda gerekli alt yapıyı oluşturmak ve dokümante etmektir. Geliştirme ihtiyacının başarı ile gerçekleştirilmesi için ihtiyaçları karşılayacak çözümün modellenmesi, gereksinimlerin tanımlanması ve gereksinimlerin teknik ekiplere aktarılmasından sorumlu olmak. |
10 | 1119 | Kalite Kontrol | Üretim faaliyetlerinin kalite planlarına uygun şekilde giriş, ara ve final kontrollerini gerçekleştirmek, gerekli kayıtları tutmak ve iş akışı düzenini sağlamaktan sorumlu servistir. |
11 | 1120 | Programlama |
Üretimden sorumlu yönetim departmanıdır. Aranan Nitelikler
|
12 | 1121 | Bulut Yazılımlar | AKINSOFT bünyesinde bulut tabanlı yazılımlar üreten ve geliştiren servistir. |
13 | 1122 | Mobil Yazılımlar | AKINSOFT bünyesinde mobil çözümler üreten ve geliştiren servistir. |
14 | 1123 | Masa Üstü Yazılımlar | AKINSOFT bünyesindeki mevcut masa üstü yazılımların geliştirilmesinden sorumlu servistir. |
15 | 1124 | Eliza | AKINSOFT bünyesinde kullanılan yönetim yazılımının geliştirilmesinden sorumlu servistir. |
16 | 1125 | E-Ticaret | AKINSOFT E-Ticaret yazılımının geliştirilmesinden sorumlu servistir. |
17 | 1126 | Rezzta Yazılım | AKINSOFT Rezzta Online Sipariş sisteminin geliştirilmesinden sorumlu servistir... |
18 | 1127 | OctoCloud | Bulut muhasebe yazılımı OctoCloud'un geliştirilmesinden sorumlu servistir. |
19 | 1128 | Bulut ERP | AKINSOFT bünyesinde bulut tabanlı ERP yazılımlarını üreten ve geliştiren servistir. |
20 | 1130 | İnternet Teknolojileri |
AKINSOFT kurumsal kimlik, Web sayfa, baskılı ürün ve görsellerin tasarım işlerini yürüten ayrıca AKINSOFT Web, Mail ve E-Ticaret sunucularını yöneten departmandır. Aranan Nitelikler
|
21 | 1131 | Web | AKINSOFT web sayfalarının yazılım ve tasarım işlerini yürüten servistir. |
22 | 1132 | Sunucu | Windows ve Linux tabanlı sunucuları ve mail sunucularının yönetimini sağlayan servistir. |
23 | 1200 | Pazarlama | AKINSOFT'un ürün portföyünde bulunan yazılımların pazarlanabilme oranlarını arttırma yönündeki çalışmaları yürüten koordinasyondur. |
24 | 1210 | Kurumsal İletişim |
AKINSOFT'un tanıtım çalışmaları ve marka bilinirliliğini artırma amacıyla medya takibi, reklam çalışmaları, seminerler, açılış faaliyetleri gibi tüm organizasyon ve faaliyetleri yöneten departmandır. Aranan Nitelikler
|
25 | 1211 | Dijital Pazarlama | Web pazarlama, online pazarlama, e-pazarlama veya internet marketing ürün veya servislerin internet üzerinden pazarlayan servistir. |
26 | 1212 | Reklam | Markalarımızın tüm mecralarda hazırlanan yazılı,görsel tanıtım süreçlerinin hazırlanması,planlanması ve yayınlanmasını sağlayan servistir. |
27 | 1213 | Basın Medya İletişim | AKINSOFT bünyesindeki haberlerin içeriğine uygun olarak hazırlanıp basına servis edilmesi ve medya kuruluşlarında yayınlatılmasıdan sorumlu olan servistir. |
28 | 1214 | Organizasyon | AKINSOFT bünyesinde gerçekleştirilecek tüm organizasyonları planlayan,içerik oluşturan,yönetip sonuçlandıran servistir. |
29 | 1215 | Görsel İletişim Tasarım | AKINSOFT bünyesinde talep edilen mecraya uygun tasarımların hazırlanmasını sağlayan, yaratıcı fikirler üreten servistir |
30 | 1220 | Müşteri Hizmetleri |
Son kullanıcıların AKINSOFT programlarında karşılaştıkları problemleri çözerek gerekli durumlarda son kullanıcının isteklerini ilgili departmanlara iletip hizmetin daha iyi hale gelmesine katkı sağlayan departmandır. Aranan Nitelikler
|
31 | 1221 | Yazılım Destek | AKINSOFT'un ürün portföyünde bulunan yazılımların genel desteğini veren servistir. |
32 | 1222 | Teknik Çözüm | AKINSOFT'un ürün portföyünde bulunan yazılımların kapsamlı desteğini veren servistir. |
33 | 1223 | Çağrı Merkezi | Dış arama ile, AKINSOFT programlarını kullanan son kullanıcıları ve potansiyel müşterileri arayarak anket, satış ve bilgilendirme çalışması yapan servistir. |
34 | 1224 | Saha Destek | AKINSOFT programlarının saha personelleri tarafından satışının yapıldığı, eğitiminin verildiği servistir. |
35 | 1230 | Bayi |
Bayilik işlemleri, AKINSOFT Çözüm Ortakları'nın eğitimleri, satışları, sertifika süreçleri, projeleri
gibi Çözüm Ortakları'nın AKINSOFT bünyesindeki işlemlerini ve çalışmalarını yürüten departmandır. Aranan Nitelikler
|
36 | 1231 | Bölge Strateji | AKINSOFT'un ülke içindeki coğrafi bölgelere göre çözüm ortağı yapılandırmasını ve satışlarını yürüten servistir. |
37 | 1240 | Dış Ticaret |
AKINSOFT'un, Türkiye dışındaki tüm ülkelerde çözüm ortağı yönetimini yapar ve yazılımlarımızın pazar payını arttırmak için faaliyetler düzenleyen departmandır. Aranan Nitelikler
|
38 | 1241 | Ülke Strateji | AKINSOFT'un diğer ülkelerdeki yapılanmalarını ve satışlarını yürüten servistir. |
39 | 1250 | Ürün ve Proje |
AKINSOFT programlarının tüm yönetimsel işlemlerini (arge, memnuniyet, satış, reklam, kampanyalar, pazarın geliştirilmesi vb.) takip ederek pazarda etkili bir şekilde yer almasını organize eder. Aranan Nitelikler
|
40 | 1251 | MRP | AKINSOFT ERP E-Business (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımının geliştirilmesini, pazarlanmasını, uygulanmasını ve satış sonrası eğitimini gerçekleştiren servistir. |
41 | 1252 | Ürün | Ürünün geliştirilmesi ve pazara sunulması ile ilgili süreçleri takip eden servistir. |
42 | 1253 | Proje | Oluşturduğu projenin berlirlenmiş bütçe ve zaman çizelgesi dahilinde başarılı bir şekilde tamamlanmasından sorumlu servistir. |
43 | 1255 | Rezzta Proje | AKINSOFT Rezzta online sipariş sistemi uygulama servisidir. |
44 | 1256 | Sanal Pazar | AKINSOFT ürün ve hizmetlerinin internet üzerinden internet kullanıcılarına sunulduğu servistir. |
45 | 1300 | Muhasebe ve Finans | Mali işlerin yönetimini yapan ve diğer departmanların bütçe planlamaları için raporlar oluşturan koordinasyondur. |
46 | 1310 | Lojistik |
AKINSOFT'un üretip geliştirmiş olduğu ürünlerin, üretimi için gerekli olan taleplerin karşılanması ve satışının gerçekleştiği, son kullanıcıya ulaştırıldığı departmandır. Aranan Nitelikler
|
47 | 1311 | Satın Alma | AKINSOFT bünyesinde ihtiyaç duyulan ürünleri ve hizmetleri firmanın hedefleri doğrultusunda en iyi fiyat ve en iyi hizmeti sağlayacak şekilde tedarik eden servistir. |
48 | 1312 | Kargo | Kurumun kurumsal ürün ve eşantiyonlarının bayilere gönderilme faaliyetinin lojistik süreçlerini yürüten ve takibini sağlayan servistir. |
49 | 1320 | Muhasebe |
AKINSOFT'un mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden departmandır. Aranan Nitelikler
|
50 | 1321 | Faturalandırma | AKINSOFT bünyesinde üretimi tamamlanan ve tedarik edilen ürünlerin, satış işlemlerinin tamamlanmasından sonra, siparişlerin faturalandırma ve alıcıya ulaştırma süreçlerini takip eden servistir. |
51 | 1323 | Lisans | AKINSOFT Çözüm Ortaklarımızın program satışı sonrası, sipariş sözleşmelerde yer alan müşteri bilgilerini,lisans kaydın oluşturulması ve programların lisanslama süreçlerini takip eden servistir. |
52 | 1330 | Finans |
AKINSOFT'un bir kurumun mali hedeflerini belirleme, hedeflere yönelik finansal model geliştirme, uygulama ve firmanın mali faaliyetlerini yürüten departmandır. Aranan Nitelikler
|
53 | 1331 | Bütçe | Belli bir dönemdeki gelir-gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usülüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi düzenleyen servistir. |
54 | 1332 | Rapor | İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre yazan servistir. |
55 | 1333 | Tahsilat | Kurumun alacaklarının toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin yasal yollarla alınması işlemini yürüten servistir. |
56 | 1400 | İnsan Kaynakları | İnsan kaynakları süreçlerinde seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ve ücret yönetimi fonksiyonlarını yürüten koordinasyondur. |
57 | 1410 | Personel Yönetimi |
Personelin işe alım ve işten ayrılma süreçlerini görev aldığı kurumun prosedürleri ve mevzuatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlayan departmandır. Aranan Nitelikler
|
58 | 1411 | Seçme Yerleştirme | Bir iş pozisyonu için başvuran adayları değerlendiren ve potansiyel işe alım ağları kurarak personel boşluğunun doldurulmasını sağlayan servistir. |
59 | 1412 | Eğitim ve Geliştirme | AKINSOFT Programları, motivasyon, satış yönetimi (pazarlama) alanında eğitim faaliyeti görevini üstlenen servistir. |
60 | 1413 | Özlük ve Bordrolama | Yeni işe başlayan personelin işe giriş evraklarını hazırlar, maaş bordrosunu düzenler ve personel işten ayrılana kadar özlük hakları ile ilgili tüm sürecin takibini sağlar. |
61 | 1419 | Stajyer | AKINSOFT'un eğitime destek programı kapsamında ilgili bölümlerinde staj yaparlar. |
62 | 1420 | İdari İşler |
AKINSOFT bünyesindeki idari işleri, belirlenen kurallar çerçevesinde yürüten çalışanların yemek işleri, servis işleri ve temizlik gibi genel geçer konuların idaresininden sorumlu departmandır. Aranan Nitelikler
|
63 | 1421 | Bilgi İşlem | AKINSOFT bünyesindeki tüm donanım, tamir, bakım işlemlerini yürüten donanım için gerekli olan malzemelerin piyasa araştırmalarını yaparak tedariğini sağlayan servistir. (Bilgisayar, Kamera, Telefon vb.) |
64 | 1422 | Yardımcı Hizmetler | Ofis içerisindeki temizlik, çay, yemek hizmetleri, şoför hizmetleri, peyzaj gibi işlerde görev alan servistir. |
65 | 1423 | Güvenlik | AKINSOFT Genel Merkez'in tüm iç ve dış tehlikelerden koruyarak güvenliğini sağlayan ve olabilecek tehditlere karşı önlemler alarak güvenlik açığı oluşmasını önleyen servistir. |
66 | 1424 | Destek Hizmetler | Yerleşkenin bakım onarım ve ulaşım işlerini yapan servistir. |
67 | 1425 | Sosyal Hizmetler | AKINSOFT Sosyal Tesislerinde görev yapan servistir. |
68 | 1426 | Hukuk | AKINSOFT'un, TTK (Türk Ticaret Kanuna) göre faaliyetlerini bağlayıcı yasa çerçeve içerisinde yürüten ve yöneten servistir. |
No | Kodu | Departman Adı | Açıklama / Aranan Nitelikler |
---|---|---|---|
1 | 2000 | Yönetim | Yönetim |
2 | 2011 | Sekreterya | Yönetim Kurulu Başkanının haberleşme ve randevularını düzenleyen,gelen misafirleri ağırlayan ve Yönetim Kurulu Başkanının uygun göreceği yazışmaları yapan servistir. |
3 | 2020 | Denetim | Akınsoft ve Akınrobotics'in rutin süreçlerini gözden geçirmek ve gerektiğinde iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuş departmandır. |
4 | 2021 | İç Denetim | Akınsoft ve Akınrobotics'in rutin süreçlerini gözden geçirmek ve gerektiğinde iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuş servistir. |
5 | 2022 | Dış Denetim | Akınsoft ve Akınrobotics'in iş süreçlerini gözden geçirmek ve gerektiğinde iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuş servistir. |
6 | 2100 | Üretim | İhtiyaca göre yeni program çalışmaları yapan veya mevcut AKINSOFT Programları'nın geliştirilmesi işlemleri ile ilgilenen koordinasyondur. |
7 | 2110 | Ar-Ge |
Yazılım geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek ihtiyaç doğrultusunda gerekli altyapıyı dökümante olarak sağlayan departmandır. Aranan Nitelikler
|
8 | 2111 | Bulut Yazılımlar Ar-Ge | Bulut yazılım araştırma ve geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek ihtiyaç doğrultusunda gerekli altyapıyı dökümante olarak sağlayan servistir. |
9 | 2112 | Mobil Yazılımlar Ar-Ge | Mobil yazılım araştırma ve geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek ihtiyaç doğrultusunda gerekli altyapıyı dökümante olarak sağlayan servistir. |
10 | 2113 | Masa Üstü Yazılımlar Ar-Ge | Masa Üstü yazılım araştırma ve geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek ihtiyaç doğrultusunda gerekli altyapıyı dökümante olarak sağlayan servistir. |
11 | 2114 | İş Geliştirme | Mevcut ürün portföyünde kendi sorumluluğunda bulunan projelerin/yazılımların piyasa ihtiyaçları çerçevesinde yazılımların geliştirilmesi, taleplerin analizi konusunda gerekli alt yapıyı oluşturmak ve dokümante etmektir. Geliştirme ihtiyacının başarı ile gerçekleştirilmesi için ihtiyaçları karşılayacak çözümün modellenmesi, gereksinimlerin tanımlanması ve gereksinimlerin teknik ekiplere aktarılmasından sorumlu olmak. |
12 | 2120 | Programlama |
Üretimden sorumlu yönetim departmanıdır. Aranan Nitelikler
|
13 | 2121 | Bulut Yazılımlar | AKINSOFT bünyesinde bulut tabanlı yazılımlar üreten ve geliştiren servistir. |
14 | 2130 | İnternet Teknolojileri |
AKINSOFT kurumsal kimlik, Web sayfa, baskılı ürün ve görsellerin tasarım işlerini yürüten ayrıca AKINSOFT Web, Mail ve E-Ticaret sunucularını yöneten departmandır. Aranan Nitelikler
|
15 | 2200 | Pazarlama | AKINSOFT'un ürün portföyünde bulunan yazılımların pazarlanabilme oranlarını arttırma yönündeki çalışmaları yürüten koordinasyondur. |
16 | 2210 | Kurumsal İletişim |
AKINSOFT'un tanıtım çalışmaları ve marka bilinirliliğini artırma amacıyla medya takibi, reklam çalışmaları, seminerler, açılış faaliyetleri gibi tüm organizasyon ve faaliyetleri yöneten departmandır. Aranan Nitelikler
|
17 | 2211 | Dijital Pazarlama | Web pazarlama, online pazarlama, e-pazarlama veya internet marketing ürün veya servislerin internet üzerinden pazarlayan servistir. |
18 | 2213 | Basın Medya İletişim | AKINSOFT bünyesindeki haberlerin içeriğine uygun olarak hazırlanıp basına servis edilmesi ve medya kuruluşlarında yayınlatılmasıdan sorumlu olan servistir. |
19 | 2215 | Görsel İletişim Tasarım | AKINSOFT bünyesinde talep edilen mecraya uygun tasarımların hazırlanmasını sağlayan, yaratıcı fikirler üreten servistir. |
20 | 2220 | Müşteri Hizmetleri |
Son kullanıcıların AKINSOFT programlarında karşılaştıkları problemleri çözerek gerekli durumlarda son kullanıcının isteklerini ilgili departmanlara iletip hizmetin daha iyi hale gelmesine katkı sağlayan departmandır. Aranan Nitelikler
|
21 | 2221 | Yazılım Destek | AKINSOFT'un ürün portföyünde bulunan yazılımların genel desteğini veren servistir. |
22 | 2222 | Teknik Çözüm | AKINSOFT'un ürün portföyünde bulunan yazılımların kapsamlı desteğini veren servistir. |
23 | 2223 | Çağrı Merkezi | Dış arama departmanıdır. AKINSOFT kullanan son kullanıcıları veya potansiyel müşterileri arayarak anket, satış, bilgilendirme çalışmaları yapan servistir. |
24 | 2224 | Saha Destek | AKINSOFT programlarının saha personelleri tarafından satışının yapıldığı, eğitiminin verildiği servistir. |
25 | 2230 | Bayi |
Bayilik işlemleri, AKINSOFT Çözüm Ortakları'nın eğitimleri, satışları, sertifika süreçleri, projeleri gibi Çözüm Ortakları'nın AKINSOFT bünyesindeki işlemlerini ve çalışmalarını yürüten departmandır. Aranan Nitelikler
|
26 | 2231 | Bölge Strateji | AKINSOFT'un ülke içindeki coğrafi bölgelere göre çözüm ortağı yapılandırmasını ve satışlarını yürüten servistir. |
27 | 2240 | Dış Ticaret |
AKINSOFT'un, Türkiye dışındaki tüm ülkelerde çözüm ortağı yönetimini yapar ve yazılımlarımızın pazar payını arttırmak için faaliyetler düzenleyen departmandır. Aranan Nitelikler
|
28 | 2241 | Ülke Strateji | AKINSOFT'un diğer ülkelerdeki yapılanmalarını ve satışlarını yürüten servistir. |
29 | 2250 | Ürün ve Proje |
AKINSOFT programlarının tüm yönetimsel işlemlerini (arge, memnuniyet, satış, reklam, kampanyalar, pazarın geliştirilmesi vb.) takip ederek pazarda etkili bir şekilde yer almasını organize eden departmandır. Aranan Nitelikler
|
30 | 2251 | MRP | AKINSOFT ERP E-Business (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımının geliştirilmesini, pazarlanmasını, uygulanmasını ve satış sonrası eğitimini gerçekleştiren servistir. |
31 | 2252 | Ürün | Ürünün geliştirilmesi ve pazara sunulması ile ilgili süreçleri takip eden servistir. |
32 | 2253 | Proje | Oluşturduğu projenin berlirlenmiş bütçe ve zaman çizelgesi dahilinde başarılı bir şekilde tamamlanmasından sorumlu servistir. |
33 | 2254 | Müze | Robot Müzesinin tüm süreçlerini takip eden ve sorumlu olan servistir. |
34 | 2255 | Kalite Kontrol | Üretim faaliyetlerinin kalite planlarına uygun şekilde giriş, ara ve final kontrollerini gerçekleştirmek, gerekli kayıtları tutmak ve iş akışı düzenini sağlamaktan sorumlu servistir. |
35 | 2300 | Muhasebe ve Finans | Mali işlerin yönetimini yapar ve diğer departmanların bütçe planlamaları için raporlar oluşturur. |
36 | 2310 | Lojistik |
AKINSOFT'un üretip geliştirmiş olduğu ürünlerin, üretimi için gerekli olan taleplerin karşılanması ve satışının gerçekleştiği, son kullanıcıya ulaştırıldığı departmandır. Aranan Nitelikler
|
37 | 2311 | Satın Alma | AKINSOFT bünyesinde ihtiyaç duyulan ürünleri ve hizmetleri firmanın hedefleri doğrultusunda en iyi fiyat ve en iyi hizmeti sağlayacak şekilde tedarik eden servistir. |
38 | 2312 | Kargo | Kurumun kurumsal ürün ve eşantiyonlarının bayilere gönderilme faaliyetinin lojistik süreçlerini yürüten ve takibini sağlayan servistir. |
39 | 2400 | İnsan Kaynakları | İnsan kaynakları süreçlerinde seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ve ücret yönetimi fonksiyonlarını yürüten koordinasyondur. |
40 | 2410 | Personel Yönetimi |
Personelin işe alım ve işten ayrılma süreçlerini görev aldığı kurumun prosedürleri ve mevzuatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlayan departmandır. Aranan Nitelikler
|
41 | 2411 | Seçme Yerleştirme | Bir iş pozisyonu için başvuran adayları değerlendiren ve potansiyel işe alım ağları kurarak personel boşluğunun doldurulmasını sağlayan servistir. |
42 | 2412 | Eğitim ve Geliştirme | AKINSOFT Programları, motivasyon, satış yönetimi (pazarlama) alanında eğitim faaliyeti görevini üstlenen servistir. |
43 | 2419 | Stajyer | AKINSOFT'un eğitime destek programı kapsamında ilgili bölümlerinde staj yaparlar. |
44 | 2420 | İdari İşler |
AKINSOFT bünyesindeki idari işleri, belirlenen kurallar çerçevesinde yürüten çalışanların yemek işleri, servis işleri ve temizlik gibi genel geçer konuların idaresininden sorumlu departmandır. Aranan Nitelikler
|
45 | 2421 | Bilgi İşlem | AKINSOFT bünyesindeki tüm donanım, tamir, bakım işlemlerini yürüten donanım için gerekli olan malzemelerin piyasa araştırmalarını yaparak tedariğini sağlayan servistir. (Bilgisayar, Kamera, Telefon vb.) |
46 | 2422 | Yardımcı Hizmetler | Ofis içerisindeki temizlik, çay, yemek hizmetleri, şoför hizmetleri, peyzaj gibi işlerde görev alan servistir. |
47 | 2423 | Güvenlik | AKINSOFT İstanbul 'un tüm iç ve dış tehlikelerden koruyarak güvenliğini sağlayan ve olabilecek tehditlere karşı önlemler alarak güvenlik açığı oluşmasını önleyen servistir. |
48 | 2424 | Destek Hizmetler | Yerleşkenin bakım onarım ve ulaşım işlerini yapan servistir. |
49 | 2425 | Sosyal Hizmetler |
No | Kodu | Departman Adı | Açıklama / Aranan Nitelikler |
---|---|---|---|
1 | 3000 | Yönetim | Yönetim |
2 | 3100 | Üretim | İhtiyaca göre yeni robotik proje çalışmaları yapar veya mevcut AKINROBOTICS Projelerinin geliştirme işlemleri ile ilgilenen koordinasyondur. |
3 | 3110 | R-Ar-Ge |
Yazılım geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek ihtiyaç doğrultusunda gerekli altyapıyı dökümante olarak sağlayan departmandır. Aranan Nitelikler
|
4 | 3111 | Biomimikri | Ürün tasarımına başlamadan önce tasarım şart ve sınırlarını doğadaki örneklerine göre belirleyip ürünün sahip olacağı özellikleri analiz eden ve sonuçları mekanik tasarım birimine teslim eden servistir. |
5 | 3112 | Endüstriyel Tasarım | Ürünün bütününün ya da bir kısmının çizgi,biçim, doku, malzemenin esnekliği, süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümü sağlayan servistir. |
6 | 3113 | Mekanik Tasarım | Fikir ve hayallerle oluşturulan soyut kurgunun, somut kurguya dönüştürülmesi. Bir ürünle ilgili olarak; fonksiyon, görsellik vb. gibi talepleri,`sınır şartlar`çerçevesinde karşılayan servistir. |
7 | 3114 | Elektromekanik Tasarım | Belirlenen boyut ve güç özelliklerine göre aktüatörlerin motorlarının tasarımlarının yapıldığı servistir. |
8 | 3115 | Elektronik Tasarım | Elektronik sistem departmanının belirlediği özellikler ve mekanik sınırlar dahilinde elektromanyetik uyumluluğu göz önünde bulundurarak elektronik kartların tasarımını yapan servistir. |
9 | 3120 | Mekanik Sistem | AKINROBOTICS Üretim departmanının belirlediği robotik projelerin mekanik tasarımını, üretimini, montajını,kalite kontrolünü ve müşteri geri dönüşleri doğrultusunda revizelerinin yapıldığı departmandır. |
10 | 3123 | Mekanik Üretim | Tesisat birimlerinin müşteri istek ve spesifikasyonlarına göre yapılandırılmasını kapsayan servistir. |
11 | 3124 | Mekanik Montaj | Tasarlandıktan sonra üretilen parçaların birleşerek robotun fiziksel olarak ayağa kalkması işlemini gerçekleştiren servistir. |
12 | 3130 | Elektronik Sistem | Robotların elektronik olarak gelişitirilmesinde son teknolojiyi takip eden, elekroniksel olarak uygulanabilirliğini inceleyen ve elektronik tasarımını, gömülü yazılımlarını hazırlayan departmandır. |
13 | 3132 | Elektromekanik Üretim | Aktüatör içinde yer alan motorların sarımı ve aktüatör montaj işleminin yapıldığı servistir. |
14 | 3133 | Elektronik Üretim | Elektronik kartların kalıplarının çıkarıldığı, baskı devre kartlarının üretildiği, dizgi işleminin tamamlandığı ve testlerinin yapıldığı servistir. |
15 | 3134 | Elektronik Montaj | Tasarlandıktan sonra üretilen elektronik parçaların birleşerek robotun elektronik olarak çalışacak hale gelmesini sağlayan servistir. |
16 | 3140 | Yazılım |
Robotları belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, robotlara bilgisayar aracılığıyla görevlerini tanımlayan, kodlanmış komutlar dizisini yöneten departmandır. Aranan Nitelikler
|
17 | 3148 | Yazılım Üretim | Robotları belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, robotlara bilgisayar aracılığıyla görevlerini tanımlayan, kodlanmış komutlar dizisini üreten servistir |
18 | 3150 | ERP Departmanı | Kaynakların etkin ve doğru kullanımını sağlamak için üretimin yapılış biçimini incelemek, bu alanda metot geliştirmek, sorun olan alanları tespit etmek, kalite arttırma çalışması yapmak, maliyet azaltma ve verimlilik arttırma alanında çalışmalar yapmak için kurulmuş departmandır. |
19 | 3152 | R-Kalite Kontrol | Üretim faaliyetlerinin kalite planlarına uygun şekilde giriş, ara ve final kontrollerini gerçekleştirmek, gerekli kayıtları tutmak ve iş akışı düzenini sağlamaktan sorumlu servistir. |
20 | 3200 | Pazarlama | AKINROBOTICS'in ürün portföyünde bulunan robotların pazarlanabilme oranlarını artırma yönündeki çalışmaları yürüten koordinasyondur. |
21 | 3210 | Kurumsal İletişim |
AKINROBOTICS 'in tanıtım çalışmaları ve marka bilinirliliğini artırma amacıyla medya takibi, reklam çalışmaları, seminerler, açılış faaliyetleri gibi tüm organizasyon ve faaliyetleri yöneten departmandır Aranan Nitelikler
|
22 | 3211 | Dijital Pazarlama | Web pazarlama, online pazarlama, e-pazarlama veya internet marketing ürün veya servislerin internet üzerinden pazarlayan servistir. |
23 | 3212 | Reklam | Markalarımızın tüm mecralarda hazırlanan yazılı,görsel tanıtım süreçlerinin hazırlanması,planlanması ve yayınlanmasını sağlayan servistir. |
24 | 3213 | Basın Medya İletişim | AKINROBOTICS bünyesindeki haberlerin içeriğine uygun olarak hazırlanıp basına servis edilmesi ve medya kuruluşlarında yayınlatılmasıdan sorumlu olan servistir. |
25 | 3214 | Organizasyon | AKINROBOTICS bünyesinde gerçekleştirilecek tüm organizasyonları planlayan,içerik oluşturan,yönetip sonuçlandıran servistir. |
26 | 3215 | Görsel İletişim Tasarım | AKINROBOTICS bünyesinde talep edilen mecraya uygun olarak tasarımların hazırlanmasını sağlayan,yaratıcı fikirler üreten servistir. |
27 | 3220 | Müşteri Hizmetleri |
Son kullanıcıların AKINROBOTICS ürünlerindeki çözemedikleri teknik problemleri çözer.Son kullanıcının isteklerini diğer departmanlara ileterek hizmetin daha iyi hale gelmesine katkı sağlayan departmandır. Aranan Nitelikler
|
28 | 3230 | Bayi |
Bayilik işlemleri, AKINROBOTICS Çözüm Ortakları'nın eğitimleri, satışları, sertifika süreçleri, projeleri gibi Çözüm Ortakları'nın AKINROBOTICS bünyesindeki işlemlerini ve çalışmalarını yürüten departmandır. Aranan Nitelikler
|
29 | 3240 | Dış Ticaret |
AKINROBOTICS'in Türkiye dışındaki tüm ülkelerde çözüm ortağı yönetimini yapar ve robotlarımızın pazar payını arttırmak için faaliyetler düzenleyen departmandır.
Aranan Nitelikler
|
30 | 3250 | Ürün ve Proje |
AKINROBOTICS robotlarının tüm yönetimsel işlemlerini (arge, memnuniyet, satış, reklam, kampanyalar, pazarın geliştirilmesi vb.) takip ederek pazarda etkili bir şekilde yer almasını organize eden departmandır. Aranan Nitelikler
|
31 | 3252 | Ürün | Ürünün geliştirilmesi ve pazara sunulması ile ilgili süreçleri takip eden servistir. |
32 | 3253 | Proje | Oluşturduğu projenin berlirlenmiş bütçe ve zaman çizelgesi dahilinde başarılı bir şekilde tamamlanmasından sorumlu servistir. |
33 | 3300 | Muhasebe ve Finans | Mali işlerin yönetimini yapar ve diğer departmanların bütçe planlamaları için raporlar oluşturan koordinasyondur. |
34 | 3310 | Lojistik |
